Арматура композитная
- Добавьте товар в корзину
- Оформите заказ
- Ожидайте, мы свяжемся с Вами для уточнения деталей
Наименование | Цена, руб./п.м | Формир-е заказа | Количество | |
---|---|---|---|---|
Арматура композитная d1 = 6мм/пог.м | 13.50 / п.м | нет в наличии | Нет в наличии | |
Арматура композитная d1 = 8мм/пог.м | 20.50 / п.м | нет в наличии | Нет в наличии | |
Арматура композитная d1 = 10мм/пог.м | 28.50 / п.м | нет в наличии | Нет в наличии | |
Арматура композитная d1 = 12мм/пог.м | 47.00 / п.м | нет в наличии | Нет в наличии | |
Композитная арматура (стеклопластиковые стержни) используется в качестве армирующего элемента при создании конструкций, где учитываются специфические свойства стеклопластиков, которые выгодно отличают их от стали.
Тем самым, арматура, произведенная из стеклопластика, обладает следующими достоинствами:
1. Она имеет малый удельный вес.
2. Обладает высокой прочностью на растяжение.
3. Обеспечивает низкую теплопроводность.
4. Является диэлектриком.
5. Устойчива в агрессивных средах эксплуатации.
Область применения:
- Сооружения к которым предъявляются требования по коррозионной стойкости (морские пристани и порты, вышки, химическая промышленность);
- бетонные изделия и конструкции для объектов эектроэнергетики;
- строительные конструкции;
- дорожное строительство;
- легкие строительные конструкции арочного типа.
Геометрические характеристики:
d, мм | h, мм | d1, мм | L, м | ||
номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | 6 |
|
4,0 |
- 0,5 |
0,50 | +,- 0,25 |
5,0 | |
6,0 | 0,75 | 8,0 | |||
8,0 | 1,00 | +,- 0,50 |
10,0 | ||
10,0 | 1,25 | 12,0 | |||
12,0 | 1,25 | 14,0 | |||
14,0 | 1,5 | 16,0 | |||
16,0 | 1,5 | 19,0 | |||
18,0 | 1,5 | 21,0 |
Технические характеристики:
Плотность, кг/ м3 | 1950-2150 |
Предел прочности при растяжении вдоль волокон, не менее, МПа | 890 |
Расчетное сопротивление при растяжении вдоль волокон, не менее, МПа | 500 |
Предельная деформация при растяжении вдоль волокон, % | 3 |
Модуль упругости при растяжении вдоль волокон, не менее, ГПа | 45 |
Модуль ползучести при растяжении вдоль волокон, не менее, ГПа | 36 |
Предел прочности при сдвиге вдоль волокон, не менее, МПа | 35 |
Предел прочности при срезе поперек волокон, не менее, МПа | 165 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 0,46-0,50 |
Коэффициент старения в среде влажного бетона (при сроке экс. до 100 лет) | 0,76 |
Таблица цен:
Наружный диаметр (d1), мм | Цена за м.п., руб. |
6(4) | 13,50 |
8(6) | 20,50 |
10(8) | 28,50 |
12(10) | 47,00 |
Минимальная сумма заказа стеклопластиковой арматуры 10 000 рублей.